KOREA
WATER
TECHNOLOGY
型号 | ELO-M01s (基本模块) | ELO-M02s | ELO-M03s | ELO-M04s | ELO-M05s | ELO-M10s |
标准处理量(ton/hr) | 0.2 (4 ton/day) | 0.4 (8 ton/day) | 0.6 (12 ton/day) | 0.8 (16 ton/day) | 1.0 (20 ton/day) | 2.0 (40 ton/day) |
型号(%) | 80% 投入 →60±5% 内外排放(可调) | |||||
标准电力(kW) | 36 | 70 | 100 | 135 | 165 | 325 |
主机大小 (WxLxH mm) | 700x3,000x2,450 | 1,400x3,000x2,450 | 2,100x3,000x2,450 | 2,800x3,000x2,450 | 3,500x3,000x2,450 | 7,000x3,000x2,450 |
本体重量(ton) | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 13 |
模块数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
KWT在全球首次成功商业化并获得了多项国际认证。
目前基于优秀的人力资源及全球网络迈向海外市场
代表理事 : 全世政
[釜山](Jang-an-eup, 65-3, Myeongnyesandan 4-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan, Korea / TEL : +82-51-727-1937, Fax +82-51-727-1939
[首尔] (Nonhyeon-dong), 501 Sungbo Building, 714, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea / TEL : +82-2-544-8861, Fax: +82-2- 544-8864
[中國] 广东省深圳市福田区彩田南路中深花园B座2103室 TEL: +86-755-82997309 、+86-755- 82995697、+86-755- 82995627
Copyright ©2010 KoreaWaterTechnology. All rights reserved.